|
|
|
| 1/2 Liter Öl | 1 Deben |
| 25 Stück Kuchen | 5 Deben |
| 20 Brote | 2 Deben |
| 25 Liter Bier | 1-2 Deben |
| 5 Liter Wein | 5 Deben |
| einfaches Hemd (Tunika) |
5 Deben |
| langes Gewand | 15-25 Deben |
| Sandalen | 1-2 Deben |
| Rasierklinge | 1-2 Deben |
| Spiegel | 6 Deben |
| Fliegenwedel | 1 Deben |
| Kette aus Glasperlen | ca. 5 Deben |
| kleine Amulette | ca. 1 Deben |
| Vogel | 1/4 Deben |
| Ziegen | 2-3 Deben |
| Esel | 25-30 Deben |
| Rinder | bis 140 Deben |
| Matte aus Flechtwerk | 1/2 - 1 Deben |
| Betten und Stühle | 15 - 25 Deben |
| einfache Tische | ca. 15 Deben |
| einfacher Sarg | 25 Deben |
| Sarg eines Schreibers | 200 Deben |
| 40 primitive Uschebtis | 1 Deben |
| einfache Kanopenkrüge | ca. 5 Deben |
| Totenbuchpapyrus | 100 Deben |
| kleine Grabstatuetten aus Holz | 8 - 12 Deben |
| Die Preise für Waren, die sich in Qualität und Material nur wenig veränderten, wie z.B. Hemden, Öl, oder Holz, sind im Laufe der Jahrhunderte recht stabil geblieben. Die Preishöhe richtete sich also nicht, wie es heute der Fall ist, nach Angebot und Nachfrage, sondern wurde einfach festgelegt. Im Jahr 29 von Ramses III. Herrschaft wurde z.B. das Fehlen von Kleidern bemängelt. Heutzutage würde so was die Preise in die Höhe steigen lassen, zu dieser Zeit aber veränderte sich nichts an den Preisen. |